| С крышкой | Без крышки | 
|  |  | 
Детали усилителя
| Модель | 5060 i | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Усилитель (20: 1) | |||
| Максимальное рабочее давление | 4130 бар / 60 000 фунтов на кв. Дюйм | |||
| Максимальный расход | 3,79 л / мин / 1,0 галл. / Мин | |||
| Гидравлический насос | 126 литров в минуту (33 галлона в минуту) | |||
| Максимальное гидравлическое давление | 210 бар (3000 фунтов на кв. Дюйм) | |||
| Резервуар | 165 литров (44 галлона) | |||
| Давление воды на входе | 2,5 бар - 8 бар (36,3 - 116,0 фунтов на кв. Дюйм) | |||
| Максимальный диаметр одной диафрагмы (при полном давлении) | 0,33 мм (0,013 дюйма) | |||
|  |  | |||
| Короткий блок,Intensifier | Аттенюатор | |||
| номер части | 700329 | номер части | 700404 | |
| Максимальное давление | 4,138 бар (60,000 фунтов на кв. Дюйм) | Максимальное давление | 4,138 бар (60,000 фунтов на кв. Дюйм) | |
| Максимальный расход | 4,55 л / мин (1,2 галлона / мин) | Объем | 2 литра | |
| Масса | 48,0 кг (105,8 фунта) | Масса | 134 кг (295,4 фунта) | |
